Aktualności
- 07.02.2012
- BAF - nowe opłaty paliwowe na CARGO - luty 2012 »
- 13.01.2012
- UWAGA!!! Zmiana/anulacja wypłynięć promu Scandinavia - POLFERRIES »
- 12.01.2012
- W nocy z soboty na niedzielę na killka godzin zawieszone będą przeprawy Eurotunelem. »
- 05.01.2012
- Odwołane rejsy promu Stena Spirit 05-06.01.2012 »
- 03.01.2012
- Odwołane poranne rejsy w środę 04.01.2012 Stena Line »
- Wszystkie »
Kursy walut
- 1 EUR 4,2712
- 1 SEK (UL) 0,4751
- 1 SEK (PZB) 0,5112
- 1 DKK 0,6083
Zostań partnerem
Zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim PROMY.PL. Wklej kod html na swoją stronę i ZARABIAJ!
Połączenia promowe
Bergen - Hirtshals (Fjord Line)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| dzień 1. | ||||||||||||
| dzień 2. | ||||||||||||
| dzień 3. | ||||||||||||
| dzień 4. | ||||||||||||
| dzień 5. | ||||||||||||
| dzień 6. | ||||||||||||
| dzień 7. | ||||||||||||
| dzień 8. | ||||||||||||
| dzień 9. | ||||||||||||
| dzień 10. | ||||||||||||
| dzień 11. | ||||||||||||
| dzień 12. | ||||||||||||
| dzień 13. | ||||||||||||
| dzień 14. | ||||||||||||
| dzień 15. | ||||||||||||
| dzień 16. | ||||||||||||
| dzień 17. | ||||||||||||
| dzień 18. | ||||||||||||
| dzień 19. | ||||||||||||
| dzień 20. | ||||||||||||
| dzień 21. | ||||||||||||
| dzień 22. | ||||||||||||
| dzień 23. | ||||||||||||
| dzień 24. | ||||||||||||
| dzień 25. | ||||||||||||
| dzień 26. | ||||||||||||
| dzień 27. | ||||||||||||
| dzień 28. | ||||||||||||
| dzień 29. | ||||||||||||
| dzień 30. | ||||||||||||
| dzień 31. |




























































